
| 排污单位 | 排放 口 | 污染物 | 2023年排放量(t) | ||
| 黄山市聚宏新材料有限公司 | 1#康佳分厂 | DW001 | COD | 23.227677 | 合计:191.674797 |
| 2#永利分厂 | DW001 | COD | 38.47656 | ||
| 3#佳杰分厂 | DW001 | COD | 24.312 | ||
| 4#向荣分厂 | DW001 | COD | 29.2717 | ||
| 5#智成分厂 | DW001 | COD | 19.83 | ||
| 6#恒隆分厂 | DW001 | COD | 2.85414 | ||
| 7#明杰分厂 | DW001 | COD | 50.58506 | ||
| 8#嘉恒分厂 | DW001 | COD | 3.11766 | ||
| 1#康佳分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.003342 | 合计:0.161446 | |
| 2#永利分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.004616 | ||
| 3#佳杰分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.003 | ||
| 4#向荣分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.0039 | ||
| 5#智成分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.0024 | ||
| 6#恒隆分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.036268 | ||
| 7#明杰分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.08005 | ||
| 8#嘉恒分厂 | DW001 | 氨氮 | 0.02787 | ||
| 1#康佳 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.236159 |
合计: 1.66097 |
|
| 2#永利 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.215952 | ||
| 3#佳杰 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.201667 | ||
| 4#向荣 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.1101 | ||
| 5#智成 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.142287 | ||
| 6#恒隆 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.175294 | ||
| 7#明杰 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.383889 | ||
| 8#嘉恒 分厂 | 有组织 | 挥发性 有机物 | 0.195622 | ||
| 1#康佳 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.106707 | 合计:0.897481 | |
| 2#永利 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.039319 | ||
| 3#佳杰 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.051 | ||
| 4#向荣 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.0641 | ||
| 5#智成 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.0318 | ||
| 6#恒隆 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.046976 | ||
| 7#明杰 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.4242 | ||
| 8#嘉恒 分厂 | 有组织 | 颗粒物 | 0.133379 | ||
| 8#嘉恒分厂 | 有组织 | 二氧化硫 | 0.024756 | 合计:0.024756 | |
| 8#嘉恒分厂 | 有组织 | 氮氧化物 | 0.046818 | 合计:0.046818 | |
| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量(t/a) | 产生工序 | 形态 | 有害成分 | 产废周期 |
危险 特性 |
污染防治措施 |
| 1 | 废内包装袋及废包装桶 | HW49 | 900-041-49 | 23.82 | 生产 | 固态 | 包装袋、桶及沾染的少量原料 | 批次 | T/In | 委托有资质单位处置 |
| 2 | 废过滤网(含滤渣) | HW13 | 265-103-13 | 5.42 | 生产 | 固态 | 过滤网、树脂及杂质 | 批次 | T | |
| 3 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 0.5 | 废气处理 | 固态 | 活性炭、有机废气 | 批次 | T | |
| 4 | 废UV灯管 | HW29 | 900-023-29 | 0.14 | 废气处理 | 固态 | UV灯管 | 批次 | T | |
| 5 | 质检废液 | HW49 | 900-047-49 | 3.735 | 检测 | 液态 | 酸碱、有溶剂等 | 批次 | T/C/I/R | |
| 6 | 废导热油 | HW08 | 900-221-08 | 6t/5年 | 供热 | 液态 | 导热油 | 批次 | T,I |
| 序号 | 分厂名称 | 应急预案备案号 | 日期 | 备案部门 |
| 1 | 黄山市徽州康佳化工有限责任公司 | 341004-2024-006-L | 2024.2.26 | 徽州区生态环境分局 |
| 2 | 黄山永利化工有限公司 | 341004-2024-009-L | 2024.3.5 | 徽州区生态环境分局 |
| 3 | 黄山佳杰新材料科技有限公司 | 341004-2024-007-L | 2024.2.26 | 徽州区生态环境分局 |
| 4 | 黄山市向荣新材料有限公司 | 341004-2024-008-L | 2024.2.29 | 徽州区生态环境分局 |
| 5 | 安徽智成实业有限公司 | 341004-2023-020-L | 2023.9.20 | 徽州区生态环境分局 |
| 6 | 黄山明杰新材料有限公司 | 341004-2022-005-L | 2022.5.5 | 徽州区生态环境分局 |
| 7 | 安徽恒隆新材料有限公司 | 341004-2023-024-M | 2023.10.27 | 徽州区生态环境分局 |
| 8 | 黄山嘉恒科技有限公司 | 341004-2024-001-M, | 2024.1.4 | 徽州区生态环境分局 |